Perolehan Medali Sea Games 2011 Jadwal Sea Games 2011 informasi terbaru dari blog aneka remaja Indonesia menambah perolehan medalinya emas maupun perak juga perunggu . Pada hari kedua SEA Games pada hari ini 12-11-2011 , Indonesia banyak mendulang medali emasyang begitu banyak sehingga menempati peringkat pertama menggusur posisi Thailand.Hingga pukul 12.50 WIB Hasil Perolehan Medali SEA Games 2011, Indonesia meraih 10 emas, 9 perak, dan satu perunggu. Disusul Singapore dengan 3 emas, 4 perak, dan 6 perunggu, kemudian Thailand 3 emas, 1 perak, dan 6 perunggu. Filipina dan Myanmar di posisi empat dan lima dengan masing-masing dua emas.
Berikut ini adalah hasil Tabel perolehan sementara Medali Sea Games 2011:
Perolehan Medali SEA Games
akan apdet selanjutnya ^_^Hasil Lengkap Sea Games 2011
| DAFTAR PEROLEHAN MEDALI KONTINGEN INDONESIA SEA GAMES 2011 | ||||
| Cabang Olahraga | | | | TOTAL MEDAL |
| Athletics | 13 | 12 | 11 | 36 |
| Roller Sport | 12 | 9 | 1 | 22 |
| Cycling | 12 | 8 | 9 | 29 |
| Paragliding | 11 | 4 | 6 | 21 |
| Karate-Do | 10 | 2 | 4 | 16 |
| Pencak Silat | 9 | 5 | 2 | 16 |
| Wall Climbing | 9 | 5 | 0 | 14 |
| Shorinji Kempo | 8 | 7 | 1 | 16 |
| Wushu | 8 | 3 | 3 | 14 |
| Fin Swimming | 7 | 8 | 2 | 17 |
| Soft Tennis | 7 | 2 | 2 | 11 |
| Swimming | 6 | 8 | 10 | 24 |
| Canoeing | 6 | 5 | 2 | 13 |
| Taekwondo | 6 | 3 | 5 | 14 |
| Badminton | 5 | 4 | 2 | 11 |
| Vovinam | 5 | 1 | 8 | 14 |
| Weightlifting | 4 | 8 | 2 | 14 |
| Wrestling | 4 | 5 | 3 | 12 |
| Water Ski | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Judo | 4 | 2 | 7 | 13 |
| Tennis | 4 | 2 | 3 | 9 |
| Bridge | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Archery | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Ekuestrian | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Rowing | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Boxing | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Golf | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Shooting | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Fencing | 1 | 6 | 2 | 9 |
| Diving | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Billiard & Snooker | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Sepak Takraw | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Gymnastic - Artistic | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Chess | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Sailing | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Beach Volleyball | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Traditional Boat Race | 0 | 5 | 4 | 9 |
| Open Water Swimming | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Synchronized Swimming | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Volleyball | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Water Polo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bowling | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Softball | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Football | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Baseball | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Table Tennis | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Basketball | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gymnastic - Aerobic | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gymnastic - Rhythmic | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Futsal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 182 | 151 | 143 | 476 |
